Motor
Typ | ETS 250 Trophy-Sport |
Arbeitsverfahren | Zweitakt-Umkehrspülung |
Kühlungsart | Luft (Fahrtwind) |
Zylinderanzahl | 1 |
Hub/Bohrung | 65/69 |
Hubraum | 243 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 9,5 … 10 : 1 |
Leistung | 14,0 kW = 19,0 DIN-PS = 21 SAE-PS bei 5200 … 5500 U/min |
Max. Drehmoment | 2,6 kpm bei 4700 … 5000 U/min |
Schmierung | Mischungsschmierung 33: 1 (Zweitakt-Motorenöl) |
Pleuellager (an Hubzapfen und Kolbenbolzen) | käfiggeführtes Nadellager |
Kurbelwellenhauptlager | 2 Lager 6305 c 003 f 1 Lager 6302 |
Schmierung der Kurbelwellenhauptlager | durch Getriebeschmiermittel |
Kraftstoff | VK 88 (ROZ 88) |
Vergaser
Typ | BVF 28 N 1-3 (Startvergaser) |
Vergaserwerte: | |
Durchlaß in mm | 28 |
Hauptdüse | 117 |
Nadeldüse | 67 |
Teillastnadel | Nr. C 5 mit 5 Kerben |
Nadelstellung von oben | 3 … 4*) (4 für die Einfahrzeit) |
Startdüse | 100 |
Leerlaufdüse | 40 |
Leerlauf-Luftschraube | 2 … 3 Umdrehungen offen |
Luftfilter | Trockenluftfilter (Papiereinsatz) im Ansauggeräuschdämpfer |
Elektrische Anlage
Zündung | Batteriezündung mit Fliehkraftregler |
Zündzeitpunkt | 3,0 mm vor OT, bei vollausgedrückten Fliehgewichten |
Unterbrecherkontaktabstand | 0,3 mm |
Zündkerze | Isolator M 14/260 |
Elektrodenabstand | 0,6 mm |
Lichtmaschine | Gleichstrom 6 V, 60 W; kurzzeitig 90 W |
Ladekontrollampe | (rot) im Tachometer |
Regler | RSC 60/6 unter der linken Seitenverkleidung |
Batterie | 6 V, 12 Ah (Bleisammler – Flachbatterie) |
Zündspule | 6 V, unter der linken Verkleidung |
Scheinwerfer | Lichtaustritt 160 mm |
Abblendschalter | am Lenker links |
Schlußleuchte | Lichtaustritt 95 mm |
kombiniert mit Bremslicht | Kontakt am hinteren Bremsschlüssel |
Signalhorn | unter dem Kraftstoffbehälter |
Lichthupe | wird durch Druckknopf unter dem Abblendschalter betätigt |
Getriebe
Kupplung | auf dem linken Kurbelwellenstumpf – im Ölbad (5 Reibscheiben mit Korkanteilen) |
Schaltung | Fußschaltung |
Anzahl der Gänge | 4 |
Getriebeabstufung: | |
1. Gang | 2,77 : 1 |
2. Gang | 1,80 : 1 |
3. Gang | 1,23 : 1 |
4. Gang | 0,92 : 1 |
Leerlaufanzeige | elektrische Kontrollampe (grün) im Tacho |
Kraftübertragung
Übersetzung | |
Motor-Getriebe | 2,43 : 1 |
durch schrägverzahnte Stirnräder | 28 : 68 Zähne |
Übersetzung | |
Getriebe-Hinterrad | 2,14 : 1 x 21 : 45 Zähne |
durch Rollenkette | 12,7×7,75×8,51 mm = 1/2 x 5/16 Zoll |
Fahrgestell
Rahmen | Einrohrrahmen, geschweißt. Elastische Motoraufhängung Gummiblöcken |
Art der Federung | |
vorn | Teleskopgabel mit Ölstoßdämpfung, 145 mm Federweg |
hinten | Federbeine mit Ölstoßdämpfung, 105 mm Federweg, Federhärte verstellbar |
Räder | Drahtspeichenräder mit ungekröpften Speichen |
Felgengröße | |
vorn | 1,60 x 18 |
hinten | 2,15 B x 16 |
Bereifung | |
vorn | 2,75 – 18 |
hinten | 3,50 – 16 |
Reifenluftdruck (at Überdruck) |
|
vorn | 1,5 at |
hinten | 1,9 at für Solofahrt |
hinten | 2,1 at für Soziusfahrt |
Bremsen | Vollnabenbremsen |
Maße und Massen
Radstand | 1380 mm |
Länge | 2200 mm |
Breite mit/ohne Spiegel | 750/610 mm |
Höhe mit/ohne Spiegel | 1060/1030 mm |
Bauchfreiheit, belastet | 160 mm |
Eigenmasse | 151 kg |
Tragfähigkeit | 169 kg |
Zulässige Gesamtmasse | 320 kg |
Füllmengen
Getriebe | 750 cm3 Getriebeöl GL 60 (legiert) für Sommer und Winter |
Kraftstoffbehälter | etwa 22 l Kraftstoffmischung 33 : 1 |
davon Reserve | etwa 1,5 l |
Teleskopgabel | 215 cm3 je Holm |
Federbeine hinten | je 80 cm3 Stoßdämpferöl ‚Globo‘, Viskosität 1,65 … 1,92 °E bei 50 C = 8…11 eSt/50°C |