ÄM. Nr. | ÄM Datum | Änderungsgegenstand | Betrifft | Fgst. Nr. / Änd. Datum |
134 und 140/69 | 07/1969 | Änderung der unteren Motorbefestigung am Haltebügel von M8x18 auf M10x25 | ETS250 | ETS250: 3500603 |
149/69 | 08/1969 | Änderung Schaltwelle und Schalthebel (Entfall der Einfräsung) | ETS250 | M.Nr. 4649251 |
45/70 | 05/1970 | Änderung des Kolbenbolzens (Material 15CR anstatt C15 und Innendurchmesser 11 anstatt 13mm) | ETS250 | |
87/70 | 05/1970 | Änderung der Drehfeder für Kickstarter und der Aufnahmebohrung im Gehäuse (13mm Länge auf 20mm) | ETS250 | M.Nr. 4668226 |
99/70 | 07/1970 | Andere Anordnung der Bohrung für das BSKL- Kabel im hinteren Schutzblech, dadurch entfall von 2 Kabelschellen | ETS250 | – |
176/70 | 08/1970 | Kippständer mit Zugfeder wird eingeführt | ETS125/150 | ETS125: 9251027
ETS150: 9264790 |
195/70 | 09/1970 | Entfall der Fliehkraft- Zündverstellung | ETS250 | M.Nr. 4675615 |
175/70 | 10/1970 | Neues Ölleitblech | ETS250 | |
204/70 | 12/1970 | Verkürzung des Zündkabels von 736mm auf 565mm | ETS250 | M.Nr. 4679199 |
– | 10/1970 | Ankündigung des Produktionsstarts ETS125/150 | – | |
– | – | Einführung des Scheinwerfers mit Ø 170 mm und kurzer Tachohülse | ETS250 | ETS250: 3505433 |
131/70 | 01/1971 | Umstellung der Zugstrebe für hinteren Bremsgegenhalter von Rund- auf Flachmaterial | ETS250 | – |
3/21/39/71
|
03/1971 | Änderung der Lenkerarmaturen (Wickel- auf Außenzug- Gasgriff, Linker Griffgummi, Kupplungs und Bremshebel; Neue Teillastnadel im BVF 26 N1-2, Herstellung des Zylinderdeckels MM150/2 von Kokillen- in Druckguß | ETS250 | März 1971 |
37/71 | 03/1971 | Umstellung der Lichtmaschinenankerarretierung auf der Kurbelwelle von Paßfeder auf Zylinderrolle | ETS250 | M.Nr. 4687133 |
88/71 | 06/1971 | Als Dichtmittel der Telegabelverschraubungen wird anstatt Klarlack jetzt Klebelack Chemiesol L 1405 verwendet | ETS125/150
ETS250 |
– |
106/71 | 06/1971 | Neue Finishgestaltung ETS250 (Entfall der Zierstriche an den Seitendeckeln und des Trophy Sport Schriftzuges und Ersatz durch Aufkleber, Kotflügel in silber, Tank rot oder gelb, Entfall der Stoßdämpferhülsen, „Halbmonde“ am Tank | ETS250 | Juli 1971 |
107/71 | 06/1971 | Neue Finishgestaltung ETS 125/150 (Entfall der Zierstriche an allen Teilen, Aufkleber an den Seitendeckeln, Kotflügel in silber, Tank rot oder gelb, „Halbmonde“ am Tank | ETS125/150 | Juli 1971 |
129/71 | 07/1971 | Änderung der Gasbowdenzuglängen nach Umstellung des Gasgriffs (siehe K73) | ETS250 | ETS250: 508735 |
163/71 | 09/1971 | Kürzung der oberen Gleitbüchse der Telegabel, deswegen 2. Nut und Sprengring auf Führungsrohr | ETS125/150
ETS250 |
ETS125: 9252390
ETS150: 9267308 ETS250: 3509778 |
202/71 | 12/1971 | Änderung der Krümmerbefestigung am Zylinder von Klemmring auf Überwurfmutter | ETS250 | ETS250: 3511093 |
149/71 | 03/1972 | Änderung der hinteren Schwinge (Verwendung von Rohr 32×2) | ETS250 | – |
242/71 | 05/1972 | Neue Sicherungsdose | ETS125/150 ETS250 | 2. Quartal 1972 |
33/72 | 04/1972 | Neuer, für alle ETS einheitlicher unterer Klemmkopf | ETS125/150
ETS250 |
ETS125: 9253019
ETS150: 9269727 ETS250: 3512233 |
62/72 | 04/1972 | Einführung Fußschaltwelle mit aufgepresstem Schaltstück | ETS250 | M.Nr. 4720883 |
44/72 | 05/1972 | Änderung der Hauptdüse 28N1-3 von 115 auf 120 | ETS250 | – |
129/72 | 02/1973 | Einstellung der Ersatzteillieferung kompletter Telegabeln im Inland (im Export weiterhin verfügbar) | ETS125/150
ETS250 |
– |
152/72 | 06/1972 | Kickstarteinrichtung mit Zwangsaussparung (Änderung Kickstarterwelle/Druckfeder/ Anlaufscheibe | ETS250 | |
22/73 | 02/1973 | Änderung der Scheinwerferaufhängung | ETS125/150
ETS250 |
Februar 1973 |
37/73 | 03/73 | Änderung der Dichtung für den Kupplungsdeckel (Entfall einer Bohrung) | ETS250 | |
167/73 | 06 /1973 | Verwendung der TS- Lenker für ETS | ETS125/150
ETS250 |
– |
298/73 | 08/1973 | Herabsetzung des Dämpfungswertes der Federbeine von 94 kp auf 88 kp |